Расчет односкатной крыши — онлайн калькулятор кровли, стропил, обрешетки и угла наклона


Распространенное применение односкатной крыши — укрытие пристроек к дому и хозяйственных построек. Однако не стоит недооценивать данный тип. Существует множество потрясающих архитектурных проектов с односкатной крышей или комбинаций из нескольких независимых скатов. А если добавить к этому простоту и надежность конструкции, то получится достойный вариант, ничем не уступающий традиционным двухскатным крышам.
Выбрав односкатную конструкцию в качестве приоритетной, воспользуйтесь онлайн калькулятором и рекомендациями, размещенными в данном обзоре.
Онлайн калькулятор односкатной крыши
Данный калькулятор упростит комплектацию материалов для стропильной системы и финишного кровельного покрытия, позволит просчитать угол наклона ската, количество обрешетки и размер стропил.
Перед проведением расчетов настоятельно рекомендуется:
- Изучить особенности стропильной системы под конкретный кровельный материал. В большей степени это относиться к обрешетке. Так, для битумной черепицы обрешетка должна быть сплошной (доску можно заменить на листы ОСП или фанеры). Для металлочерепицы обрешетка монтируется с учетом размера волны.
- Проверить надежность выбранного угла и шага стропил. В этом поможет программа «Стропила 1.0.1.».
(см)
Результаты расчетов:
Угол наклона крыши: 0 градусов.
Таблица ветровых и снеговых нагрузок по России
Субъект федерации | Город | Снеговой район | Ветровой район |
Адыгея | Майкоп | 2 | 1 |
Алтайский край | Барнаул | 4 | 3 |
Бийск | 4 | 1 | |
Рубцовск | 3 | 3 | |
Амурская область | Благовещенск | 1 | 3 |
Архангельская область | Архангельск | 4 | 2 |
Северодвинск | 4 | 2 | |
Астрахань | 1 | 3 | |
Башкортостан | Нефтекамск | 5 | 2 |
Салават | 5 | 3 | |
Стерлитамак | 5 | 3 | |
Уфа | 5 | 2 | |
Белгородская область | Белгород | 3 | 2 |
Старый Оскол | 3 | 2 | |
Брянская область | Брянск | 3 | 1 |
Бурятия | Улан-Удэ | 1 | 3 |
Владимирская область | Владимир | 3 | 1 |
Ковров | 4 | 1 | |
Муром | 3 | 1 | |
Волгоградская область | Волгоград | 2 | 3 |
Волжский | 2 | 3 | |
Камышин | 3 | 2 | |
Вологда | 4 | 1 | |
Череповец | 4 | 1 | |
Воронежская область | Воронеж | 3 | 2 |
Дагестан | Дербент | 2 | 5 |
Махачкала | 2 | 5 | |
Хасавюрт | 2 | 5 | |
Забайкальский край | Чита | 1 | 2 |
Ивановская область | Иваново | 4 | 1 |
Иркутская область | Ангарск | 2 | 3 |
Братск | 3 | 2 | |
Иркутск | 2 | 3 | |
Калининградская область | Калининград | 2 | 2 |
Калмыкия | Элиста | 2 | 3 |
Калужская область | Калуга | 3 | 1 |
Обниск | 3 | 1 | |
Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 7 | 7 |
Кемеровская область | Кемерово | 4 | 3 |
Киселевск | 4 | 2 | |
Ленинск-Кузнецкий | 4 | 3 | |
Новокузнецк | 4 | 3 | |
Прокопьевск | 4 | 2 | |
Кировская область | Киров | 5 | 1 |
Костромская область | Кострома | 4 | 1 |
Краснодарский край | Краснодар | 2 | 6 |
Новороссийск | 2 | 5 | |
Сочи | 2 | 4 | |
Красноярский край | Ачинск | 4 | 3 |
Красноярск | 3 | 3 | |
Норильск | 5 | 3 | |
Курганская область | Курган | 3 | 2 |
Курская область | Курск | 3 | 2 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | 3 | 2 |
Липецкая область | Елец | 3 | 2 |
Липецк | 3 | 2 | |
Магаданская область | Магадан | 5 | 5 |
Марийская Республика | Йошкар-Ола | 4 | 1 |
Мордовия | Саранск | 3 | 2 |
Московская область | Балашиха | 3 | 1 |
Железнодорожный | 3 | 2 | |
Жуковский | 3 | 1 | |
Коломна | 3 | 1 | |
Красногорск | 3 | 1 | |
Люберцы | 3 | 1 | |
Москва | 3 | 1 | |
Мытищи | 3 | 1 | |
Ногинск | 3 | 1 | |
Одинцово | 4 | 1 | |
Орехово-Зуево | 3 | 1 | |
Подольск | 3 | 1 | |
Серпухов | 3 | 1 | |
Химки | 3 | 1 | |
Щелково | 3 | 1 | |
Электросталь | 3 | 1 | |
Мурманская область | Мурманск | 5 | 4 |
Нижегородская область | Арзамас | 4 | 2 |
Дзержинск | 4 | 1 | |
Нижний Новгород | 4 | 1 | |
Новгородская область | Великий Новгород | 3 | 1 |
Новосибирская область | Новосибирск | 4 | 3 |
Омская область | Омск | 3 | 2 |
Оренбургская область | Оренбург | 4 | 3 |
Орск | 4 | 2 | |
Орловская область | Орел | 3 | 2 |
Пензенская область | Пенза | 3 | 2 |
Пермский край | Пермь | 5 | 2 |
Приморский край | Артем | 3 | 4 |
Владивосток | 2 | 4 | |
Находка | 2 | 5 | |
Уссурийск | 2 | 3 | |
Псковская область | Великие Луки | 3 | 1 |
Псков | 3 | 1 | |
Республика Карелия | Петрозаводск | 2 | 5 |
Республика Коми | Сыктывкар | 5 | 1 |
Ухта | 5 | 2 | |
Ростовская область | Батайск | 2 | 3 |
Волгодонск | 2 | 3 | |
Новочеркасск | 2 | 3 | |
Новошахтинск | 2 | 3 | |
Ростов-на-Дону | 2 | 3 | |
Таганрог | 2 | 3 | |
Шахты | 2 | 3 | |
Рязанская область | Рязань | 3 | 1 |
Самарская область | Волжский | 4 | 3 |
Новокуйбышевск | 4 | 3 | |
Самара | 4 | 3 | |
Сызрань | 3 | 3 | |
Тольятти | 4 | 3 | |
Саратовская область | Балаково | 3 | 3 |
Саратов | 3 | 3 | |
Энгельс | 3 | 3 | |
Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4 | 4 |
Свердловская область | Екатеринбург | 3 | 2 |
Каменск-Уральский | 3 | 1 | |
Нижний Тагил | 4 | 2 | |
Первоуральск | 4 | 2 | |
Северная осетия | Владикавказ | 2 | — |
Смоленская область | Смоленск | 3 | 1 |
Ставропольский край | Невинномысск | 2 | 5 |
Ставрополь | 2 | 5 | |
Тамбовская область | Тамбов | 3 | 2 |
Татарстан | Альметьевск | 5 | 2 |
Казань | 4 | 2 | |
Набережные Челны | 5 | 2 | |
Нижнекамск | 5 | 2 | |
Тверская область | Тверь | 4 | 1 |
Томская область | Томск | 4 | 3 |
Тульская область | Новомосковск | 3 | 1 |
Тула | 2 | 1 | |
Тыва | Кызыл | 2 | 1 |
Тюменская область | Тобольск | 4 | 2 |
Тюмень | 3 | 2 | |
Удмуртия | Ижевск | 5 | 1 |
Ульяновская область | Димитровград | 4 | 2 |
Ульяновск | 4 | 2 | |
Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 4 | 3 |
Хабаровск | 2 | 3 | |
Хакасия | Абакан | 2 | 3 |
Ханты-Мансийский АО | Нефтеюганск | 4 | 2 |
Нижневартовск | 5 | 2 | |
Сургут | 4 | 2 | |
Челябинская область | Златоуст | 4 | 2 |
Копейск | 3 | 2 | |
Магнитогорск | 4 | 3 | |
Миасс | 3 | 2 | |
Челябинск | 3 | 2 | |
Чеченская Республика | Грозный | 2 | 4 |
Чувашия | Новочебоксарск | 4 | 2 |
Чувашская Республика | Чебоксары | 4 | 2 |
Якутия | Якутск | 2 | 2 |
Ямало-Ненецкий АО | Новый Уренгой | 5 | 2 |
Ноябрьск | 5 | 2 | |
Ярославская область | Рыбинск | 4 | 1 |
Ярославль | 4 | 1 |
Пояснения к расчету односкатной крыши
Угол наклона | Калькулятор учитывает указанный угол и определяет его правильность для выбранного кровельного материала. Изменение угла наклона осуществляется путем изменения высоты подъема крыши. |
Площадь поверхности | Общая площадь кровли со свесами. |
Вес кровельного материала | Вес кровельного материала для покрытия всей крыши. |
Количество изоляционного материала | Количество изоляционного материала (длина рулона 15 метров, ширина 1 метр, нахлест 10 см). |
Нагрузка на стропильную систему | Нагрузка кровельной системы с учетом ветровых и снеговых нагрузок выбранного региона. |
Длина и количество стропил | Показывает длину стропильной ноги и количество стропил с учетом заданного шага. |
Сечение, вес и объем стропил | Параметры определяются с учетом кровельного материала, площади поверхности, угла наклона и региональных нагрузок. |
Количество и объем досок обрешетки | В калькуляторе используется стандартная 6 метровая доска. Объем просчитывается в кубических метрах. |
Визуализация односкатной крыши
На стадии проектирования, для визуального рассмотрения и анализа выбранных параметров можно использовать программу ArCon.
Ниже представлена небольшая демонстрация по созданию проекта постройки с односкатной крышей: