Калькулятор расчета молярной массы газа
Молярная масса газа (или вещества) — это отношение массы газа к количеству молей этого газа, то есть масса одного моля газа (вещества). В системе СИ молярная масса выражается в кг/моль (или г/моль), обозначают обычно буквой M.
Калькулятор молярной массы газа
Калькулятор молярной массы газа производит расчет по известным объему (л), массе газа (г), температуре (K) и давлению (atm). После ввода этих значений нажмите кнопку «Рассчитать», и калькулятор выдаст вам молярную массу газа в граммах на моль (г/моль).
При вводе исходных данных для разделения целой и дробной части десятичных дробей используется только точка.
Молярная масса газов (таблица)
Таблица молярной массы газов при нормальных условиях (Т = 273,15 К и Р = 101325 Па):
| Название газа и его химическая формула | Молярная масса, г/моль |
| Азот (N2) | 28,016 |
| Аммиак (NH3) | 17,031 |
| Аргон (Ar) | 39,944 |
| Ацетилен (C2H2) | 26,04 |
| Ацетон (C3H6O) | 58,08 |
| Н-бутан (C4H10) | 58,12 |
| Изо-бутан ( C4HJ0) | 58,12 |
| Н-бутиловый спирт ( C4HJ0O) | 74,12 |
| Вода (H2O) | 18,016 |
| Водород (H2) | 2,0156 |
| Воздух (сухой) | 28,96 |
| Н-гексан (C6HJ4) | 86,17 |
| Гелий (He) | 4,003 |
| Н-гептан (C7HJ6) | 100,19 |
| Двуокись углерода (CO2) | 44,01 |
| Н-декан (C10H22) | 142,30 |
| Дифенил (C12H10) | 154,08 |
| Дифениловый эфир (CJ2H10O) | 168,8 |
| Дихлорметан (CH2Cl2) | 84,94 |
| Диэтиловый эфир (C4H10O) | 74,12 |
| Закись азота (N2O) | 44,016 |
| Йодистый водород (HJ) | 127,93 |
| Кислород (O2) | 32,00 |
| Криптон (Kr) | 83,7 |
| Ксенон (Xe) | 131,3 |
| Метан (CH4) | 16,04 |
| Метиламин (CH5N) | 31,06 |
| Метиловый спирт (CH4O) | 32,04 |
| Неон (Ne) | 20,183 |
| Нитрозилхлорид (NOCl) | 65,465 |
| Озон (O3) | 48,00 |
| Окись азота (NO) | 30,008 |
| Окись углерода (CO) | 28,01 |
| Н-октан ( C8H18) | 114,22 |
| Н-пентан (C5H12) | 72,14 |
| Изо-пентан (C5H12) | 72,14 |
| Пропан (C3H8) | 44,09 |
| Пропилен (C3H6) | 42,08 |
| Селеновая кислота (H2Se) | 80,968 |
| Сернистый газ (SO2) | 64,06 |
| Сернистый ангидрид (SO3) | 80,06 |
| Сероводород (H2S) | 34,08 |
| Фосфористый водород (PH3) | 34,04 |
| Фреон 11 (CF3CI) | 137,40 |
| Фреон-12 (CF2CI2) | 120,92 |
| Фреон-13 (CFCI3) | 114,47 |
| Фтор (F2) | 38,00 |
| Фтористый кремний (SiF4) | 104,06 |
| Фтористый метил (CH3F) | 34,03 |
| Хлор (Cl2) | 70,914 |
| Хлористый водород (HCl) | 36,465 |
| Хлористый метил (CH3Cl) | 50,49 |
| Хлороформ (CHCl3) | 119,39 |
| Циан (C2N2) | 52,04 |
| Цианистая кислота (HCN) | 27,026 |
| Этан (C2H6) | 30,07 |
| Этиламин (C2H7N) | 45,08 |
| Этилен (C2H4) | 28,05 |
| Этиловый спирт (C2H6O) | 46,07 |
| Хлористый этил (C2H5Cl) | 64,52 |







